
序号 | 姓名 | 性别 | 专 业 | 学历 | 毕 业 分 配 去 向 |
1 | 唐三一 | 男 | 基础数学 | 博士 | 拟出国留学 |
2 | 刘轼波 | 男 | 基础数学 | 博士 | 北京大学博士后 |
3 | 房军生 | 男 | 基础数学 | 博士 | 清华大学博士后 |
4 | 林立军 | 男 | 基础数学 | 博士 | 人民教育出版社 |
5 | 马昌凤 | 男 | 计算数学 | 博士 | 桂林电子工业学院 |
6 | 黄敏 | 男 | 计算数学 | 博士 | 拟出国留学 |
7 | 魏文斌 | 男 | 计算数学 | 博士 | 武汉空军雷达学院 |
8 | 魏洪 | 女 | 计算数学 | 博士 | 中国人民公安大学 |
9 | 刘贤宁 | 男 | 基础数学 | 博士 | 西南师范大学 |
10 | 胡凡努 | 男 | 基础数学 | 博士 | 北京航空航天大学 |
11 | 张欣 | 女 | 计算机软件与理论 | 博士 | 华夏银行 |
12 | 曹春雷 | 男 | 基础数学 | 博士 | 北京理工大学 |
13 | 陈亦飞 | 男 | 基础数学 | 硕士 | 拟出国留学 |
14 | 郑红 | 女 | 计算机软件与理论 | 博士 | 国家知识产权局专利审查协作中心 |
15 | 徐东 | 男 | 计算机软件与理论 | 硕士 | 拟出国留学 |
16 | 冯伟杰 | 女 | 基础数学 | 博士 | 北京航空航天大学 |
17 | 陈建清 | 男 | 基础数学 | 博士 | 福建师范大学 |
18 | 琚强昌 | 男 | 基础数学 | 博士 | 拟出国留学 |
19 | 陈刚 | 男 | 计算机软件与理论 | 博士 | 北京化工大学 |
20 | 李慧 | 女 | 概率论与数理统计 | 博士 | 北京师范大学 |
21 | 崔斌 | 男 | 概率论与数理统计 | 博士 | 中国人民保险公司 |
22 | 张文琼 | 女 | 概率论与数理统计 | 硕士 | 中科院数学与系统科学研究院 |
23 | 侯玉梅 | 女 | 运筹学与控制论 | 博士 | 河北燕山大学 |
24 | 孔晖 | 男 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 北京电信有限公司 |
25 | 李亮 | 女 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 北京外企服务集团有限责任公司 |
26 | 王肖玉 | 女 | 应用数学 | 博士 | 中国人民大学 |
27 | 董俊华 | 男 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 中共中央宣传部 |
28 | 刘朝霞 | 女 | 应用数学 | 博士 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
29 | 史培林 | 男 | 应用数学 | 博士 | 北方工业大学 |
30 | 彭双阶 | 男 | 应用数学 | 博士 | 孝感师范高等专科学校 |
31 | 罗友丰 | 男 | 概率论与数理统计 | 硕士 | 中国农业银行总行 |
32 | 杨若汀 | 男 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 拟出国留学 |
33 | 刘子辉 | 男 | 应用数学 | 博士 | 北京大学博士后 |
34 | 吕仁才 | 男 | 基础数学 | 博士 | 清华大学博士后 |
35 | 王新民 | 男 | 基础数学 | 硕士 | 国家无线电监测中心 |
36 | 张桂芳 | 女 | 应用数学 | 博士 | 首都师范大学 |
37 | 孙永利 | 男 | 基础数学 | 博士 | 北京化工大学 |
38 | 于辉 | 男 | 系统理论 | 博士 | 清华大学博士后 |
39 | 陈振国 | 男 | 系统理论 | 博士 | 中国地质大学 |
40 | 董亚丽 | 女 | 系统理论 | 博士 | 新疆工学院 |
41 | 张利军 | 男 | 系统理论 | 博士 | 清华大学博士后 |
42 | 孙文俊 | 男 | 应用数学 | 博士 | 清华大学博士后 |
43 | 董希华 | 男 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 中国科学院软件研究所 |
44 | 刘宏峰 | 男 | 管理科学与工程 | 硕士 | 中国农业银行总行 |
45 | 陈忻彦 | 女 | 系统理论 | 硕士 | 中国标准研究中心 |
46 | 刘礼 | 女 | 概率论与数理统计 | 硕士 | 中国工商银行深圳市分行 |
47 | 房勇 | 男 | 管理科学与工程 | 博士 | 中科院数学与系统科学研究院 |
48 | 程贯中 | 男 | 基础数学 | 硕士 | 中国农业银行总行 |
49 | 朱书尚 | 男 | 管理科学与工程 | 博士 | 复旦大学 |
50 | 胡小宁 | 女 | 管理科学与工程 | 硕士 | 拟出国留学 |
51 | 闫霞 | 女 | 概率论与数理统计 | 博士 | 中央财经大学 |
52 | 余湄 | 女 | 管理科学与工程 | 博士 | 对外经济贸易大学 |
53 | 吴志华 | 男 | 应用数学 | 硕士 | 中国农业银行总行 |
54 | 李莉莉 | 女 | 管理科学与工程 | 博士 | 青岛大学 |
55 | 黄海 | 男 | 管理科学与工程 | 硕士 | 中国工商银行北京市分行 |
56 | 孙建强 | 男 | 计算数学 | 博士 | 高能所博士后 |
57 | 苏红玲 | 女 | 计算数学 | 博士 | 理论物理所博士后 |
58 | 马国选 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 拟出国留学 |
59 | 关华 | 女 | 应用数学 | 硕士 | 中科院数学与系统科学研究院 |
60 | 赵俊锋 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 西北工业大学 |
61 | 雷旭波 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 高等教育出版社 |
62 | 韩兴楼 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 北京外企服务集团有限责任公司 |
63 | 朱朝星 | 男 | 计算数学 | 博士 | 拟出国留学 |
64 | 许建城 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 福建福富信息技术有限公司 |
65 | 吴隆庆 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 拟出国留学 |
66 | 连尉平 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 中国地震局地震工程研究中心 |
67 | 冯永平 | 男 | 计算数学 | 博士 | 广州大学 |
68 | 熊春光 | 男 | 计算数学 | 博士 | 北京理工大学 |
69 | 孙凯 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 拟出国留学 |
70 | 何文明 | 男 | 计算数学 | 博士 | 温州师范学院 |
71 | 贺祖国 | 男 | 计算数学 | 博士 | 北京邮电大学 |
72 | 宋若薇 | 女 | 计算数学 | 博士 | 北京工业大学 |
73 | 聂普炎 | 男 | 计算数学 | 博士 | 塈南大学 |
74 | 潘建瑜 | 男 | 计算数学 | 博士 | 华东师范大学 |
75 | 赵龙花 | 女 | 计算数学 | 硕士 | 拟出国留学 |
76 | 谢宇 | 女 | 运筹学与控制论 | 博士 | 沈阳黎明通用机械制造有限公司 |
77 | 许健 | 男 | 管理科学与工程 | 博士 | 中国科学院研究生院 |
78 | 董纪昌 | 男 | 管理科学与工程 | 博士 | 中国科学院研究生院 |
79 | 刘伟明 | 男 | 博士 | 北京石油化工学院 | |
80 | 冯伟 | 男 | 基础数学 | 博士 | 北京航空航天大学 |
81 | 姚莉丽 | 女 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 科学出版社 |
附件下载: