| 序号 | 姓名 | 性别 | 专 业 | 学历 | 毕 业 分 配 去 向 |
| 1 | 彭海伟 | 男 | 管理科学与工程 | 硕士 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 2 | 李鹏 | 男 | 应用数学 | 硕士 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 3 | 樊欣 | 男 | 管理科学与工程 | 硕士 | 毕马威华振会计师事务所 |
| 4 | 吴莹 | 女 | 管理科学与工程 | 硕士 | 长城证券有限责任公司 |
| 5 | 姜巍 | 男 | 系统理论 | 硕士 | 上海通用汽车有限公司 |
| 6 | 胡晓菲 | 女 | 计算数学 | 硕士 | 出国 |
| 7 | 张一 | 男 | 管理科学与工程 | 硕士 | 国家发展改革委员会宏观经济研究院 |
| 8 | 王颖 | 女 | 基础数学 | 硕士 | 天津商学院 |
| 9 | 蔡淑萍 | 女 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 建证期货公司 |
| 10 | 阚瑞 | 女 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 北京城市学院 |
| 11 | 张之华 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 出国 |
| 12 | 常珂琪 | 女 | 基础数学 | 硕士 | 北京服装学院 |
| 13 | 晏华辉 | 女 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 湖南大学 |
| 14 | 刘添添 | 女 | 计算机软件与理论 | 硕士 | 广东工业大学 |
| 15 | 李娜 | 女 | 计算机软件与理论 | 硕士 | 江西省人才交流中心 |
| 16 | 张艳硕 | 男 | 应用数学 | 硕士 | 北京电子科技大学 |
| 17 | 郭晓虎 | 男 | 计算数学 | 博士 | 北京大学 |
| 18 | 栾良玉 | 男 | 基础数学 | 博士 | 北京工业大学 |
| 19 | 郭世荣 | 男 | 基础数学 | 博士 | 呼和浩特内蒙古师范大学 |
| 20 | 黎勇 | 男 | 基础数学 | 博士 | 清华大学 |
| 21 | 廉巧芳 | 女 | 计算数学 | 博士 | 北京交通大学 |
| 22 | 王丽萍 | 女 | 计算数学 | 博士 | 南京审计学院 |
| 23 | 安恒斌 | 男 | 计算数学 | 博士 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| 24 | 金阳 | 男 | 概率论与数理统计 | 博士 | 中国人民大学 |
| 25 | 肖宇谷 | 男 | 概率论与数理统计 | 博士 | 中国人民大学 |
| 26 | 吴卫星 | 男 | 概率论与数理统计 | 博士 | 对外经济贸易大学 |
| 27 | 郭伟 | 男 | 运筹学与控制论 | 博士 | 高等教育出版社 |
| 28 | 刘慧清 | 女 | 运筹学与控制论 | 博士 | 南开大学 |
| 29 | 林强 | 男 | 应用数学 | 博士 | 中国电子技术标准化研究所 |
| 30 | 姜健 | 女 | 管理科学与工程 | 博士 | 辽宁省锦州市辽宁工学院经济管理系 |
| 31 | 赵丽娜 | 女 | 应用数学 | 博士 | 北京化工大学 |
| 32 | 李景华 | 男 | 管理科学与工程 | 博士 | 中国政法大学 |
| 33 | 高文良 | 男 | 应用数学 | 博士 | 中国民航学院 |
| 34 | 张红霞 | 女 | 管理科学与工程 | 博士 | 中国人民大学 |
| 35 | 惠静 | 女 | 应用数学 | 博士 | 广西柳州广西工学院信息与计算科学系 |
| 36 | 李新民 | 男 | 概率论与数理统计 | 博士 | 山东理工大学 |
| 37 | 刘秀丽 | 女 | 管理科学与工程 | 博士 | 机械工业信息研究院 |
| 38 | 李改弟 | 女 | 计算数学 | 博士 | 北京工业大学 |
| 39 | 张静 | 女 | 管理科学与工程 | 博士 | 中国交通银行总行 |
| 40 | 韩丕功 | 男 | 应用数学 | 博士 | 中科院数学与系统科学研究院 |
| 41 | 刘兵 | 女 | 基础数学 | 博士 | 鞍山师范学院数学系 |
| 42 | 胡俊 | 男 | 计算数学 | 博士 | 教育部留学服务中心 |
| 43 | 钟山 | 女 | 管理科学与工程 | 博士 | 民航安全技术中心 |
| 44 | 郭奎 | 男 | 概率论与数理统计 | 博士 | 中国航空综合技术研究院 |
| 45 | 于永光 | 男 | 应用数学 | 博士 | 北京交通大学 |
| 46 | 李友云 | 男 | 计算数学 | 博士 | 长沙理工大学 |
| 47 | 李珍萍 | 女 | 运筹学与控制论 | 博士 | 北京物资学院 |
| 48 | 梁衡义 | 男 | 概率论与数理统计 | 博士 | 北京市基础设施投资有限公司 |
| 49 | 李明 | 男 | 应用数学 | 博士 | 出国 |
| 50 | 唐春明 | 男 | 应用数学 | 博士 | 广州大学 |
| 51 | 高颖辉 | 女 | 基础数学 | 博士 | 北京航空航天大学 |
| 52 | 李翀 | 男 | 基础数学 | 博士 | 清华大学 |
| 53 | 雷德利 | 男 | 基础数学 | 博士 | 西安电子科技大学 |
| 54 | 张会平 | 女 | 应用数学 | 博士 | 中国人民大学 |
| 55 | 吉小东 | 女 | 管理科学与工程 | 博士 | 河北师范大学数学与信息科学学院 |
| 56 | 王勇慧 | 女 | 应用数学 | 博士 | 电信科学技术研究院 |
| 57 | 唐仲伟 | 男 | 应用数学 | 博士 | 北京师范大学 |
| 58 | 黄志勇 | 男 | 基础数学 | 博士 | 中国人民大学 |
| 59 | 李伟 | 男 | 基础数学 | 博士 | 清华大学 |
| 60 | 张少方 | 男 | 计算机软件与理论 | 硕士 | 北京乾程景泰信息技术有限公司 |
| 61 | 何长洲 | 男 | 计算数学 | 硕士 | 上海夏新移动通信技术有限公司 |
| 62 | 孙元昌 | 男 | 应用数学 | 硕士 | 铿腾电子北京研发中心 |
| 63 | 魏先华 | 男 | 概率论与数理统计 | 博士 | 中国科学院研究生院 |
| 64 | 董洪斌 | 男 | 管理科学与工程 | 博士 | 中央财经大学 |
| 65 | 于立勇 | 男 | 管理科学与工程 | 博士 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 66 | 刘峰 | 男 | 运筹学与控制论 | 博士 | 北京交通大学 |
| 67 | 张玉芹 | 女 | 管理科学与工程 | 博士 | 对外经济贸易大学 |
附件下载: