
序号 | 姓名 | 性别 | 学生类别 | 攻读专业 | 毕业去向 |
1 | 吴建新 | 男 | 博士 | 复杂系统与控制 | 天津滨海综合发展研究院 |
2 | 程雪 | 女 | 博士 | 概率论与数理统计 | 北京大学 |
3 | 余白敏 | 女 | 博士 | 概率论与数理统计 | 对外经济贸易大学 |
4 | 马昀蓓 | 女 | 博士 | 概率论与数理统计 | 出国 |
5 | 崔艳丽 | 女 | 博士 | 概率论与数理统计 | 烟台大学 |
6 | 姜宁宁 | 女 | 博士 | 概率论与数理统计 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
7 | 华国伟 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 北京交通大学 |
8 | 张敏 | 女 | 博士 | 管理科学与工程 | 德邦证券有限责任公司 |
9 | 裴建锁 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 出国 |
10 | 何亚男 | 女 | 博士 | 管理科学与工程 | 厦门大学 |
11 | 董玉玲 | 女 | 博士 | 管理科学与工程 | 招商银行 |
12 | 张强劲 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 中共昆明市委组织部 |
13 | 王培宏 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 中国电子信息产业发展研究院 |
14 | 刘伟 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 中国民生银行 |
15 | 吴武清 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 中国人民大学 |
16 | 张珣 | 女 | 博士 | 管理科学与工程 | 中科院数学与系统科学研究院 |
17 | 黄德龙 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 中信证券股份有限公司 |
18 | 邓志国 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 北京银行 |
19 | 宋翀 | 男 | 博士 | 基础数学 | 北京大学 |
20 | 沈跃峰 | 男 | 博士 | 基础数学 | 大公国际资信评估有限公司 |
21 | 贾小尧 | 男 | 博士 | 基础数学 | 河南科技大学 |
22 | 颜蓉 | 女 | 博士 | 基础数学 | 湖南师范大学 |
23 | 罗栗 | 男 | 博士 | 基础数学 | 华东师范大学 |
24 | 陈永发 | 男 | 博士 | 基础数学 | 华中师范大学 |
25 | 吴晓丽 | 女 | 博士 | 基础数学 | 石家庄前程计算机学校 |
26 | 顾振华 | 男 | 博士 | 基础数学 | 苏州大学 |
27 | 袁巍 | 男 | 博士 | 基础数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
28 | 丁连荣 | 男 | 博士 | 基础数学 | 总参谋部第五十一研究所 |
29 | 吴步丹 | 女 | 博士 | 计算机软件与理论 | 北京邮电大学网络技术研究院 |
30 | 陈星玎 | 女 | 博士 | 计算数学 | 北京工商大学 |
31 | 黄秋梅 | 女 | 博士 | 计算数学 | 北京工业大学 |
32 | 谭加博 | 男 | 博士 | 计算数学 | 北京物资学院 |
33 | 高兴誉 | 男 | 博士 | 计算数学 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
34 | 李敏 | 男 | 博士 | 计算数学 | 大公国际资信评估有限公司 |
35 | 丁岩 | 男 | 博士 | 计算数学 | 河南理工大学 |
36 | 宋丽娜 | 女 | 博士 | 计算数学 | 吉林大学 |
37 | 翟方曼 | 女 | 博士 | 计算数学 | 南京林业大学 |
38 | 关晓飞 | 男 | 博士 | 计算数学 | 同济大学 |
39 | 张晓平 | 男 | 博士 | 计算数学 | 武汉大学 |
40 | 秦佩华 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中国科学院大气物理研究所 |
41 | 牛凌峰 | 女 | 博士 | 计算数学 | 中国科学院虚拟经济与数据研究中心 |
42 | 阴小波 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中国矿业大学(北京) |
43 | 牛新艳 | 女 | 博士 | 计算数学 | 中国社会科学院 |
44 | 龚伟 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中科院数学与系统科学研究院 |
45 | 刘歆 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中科院数学与系统科学研究院 |
46 | 李在禾 | 男 | 博士 | 计算数学 | 大连理工大学 |
47 | 马翠芹 | 女 | 博士 | 系统建模与控制理论 | 曲阜师范大学 |
48 | 袁艳艳 | 女 | 博士 | 系统理论 | 中国航天科技集团公司第二研究院第十二研究所 |
49 | 李韬 | 男 | 博士 | 系统理论 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
50 | 张艳硕 | 男 | 博士 | 应用数学 | 北京电子科技学院 |
51 | 李家 | 女 | 博士 | 应用数学 | 北京电子科技学院 |
52 | 涂自然 | 男 | 博士 | 应用数学 | 河南科技大学 |
53 | 胡广辉 | 男 | 博士 | 应用数学 | 出国 |
54 | 李希亮 | 男 | 博士 | 应用数学 | 山东工商学院 |
55 | 刘姜 | 女 | 博士 | 应用数学 | 上海理工大学 |
56 | 雍燕 | 女 | 博士 | 应用数学 | 首都师范大学 |
57 | 常文静 | 女 | 博士 | 应用数学 | 首都师范大学 |
58 | 曲风龙 | 男 | 博士 | 应用数学 | 烟台大学 |
59 | 丁璐 | 女 | 博士 | 应用数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
60 | 龚雪飞 | 女 | 博士 | 应用数学 | 中科院高能物理研究所 |
61 | 王怀富 | 男 | 博士 | 应用数学 | 总参谋部第五十一研究所 |
62 | 言小明 | 男 | 博士 | 优化决策 | 东莞理工学院 |
63 | 李晓亚 | 女 | 博士 | 优化决策 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
64 | 杨坤一 | 女 | 博士 | 运筹学与控制论 | 北方工业大学 |
65 | 胡捷 | 女 | 博士 | 运筹学与控制论 | 北京交通大学 |
66 | 任伟 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 北京外企服务集团有限责任公司 |
67 | 邱宇青 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 出国 |
68 | 吴涛涛 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 出国 |
69 | 姜月萍 | 女 | 博士 | 运筹学与控制论 | 南京邮电大学 |
70 | 王琳 | 女 | 博士 | 运筹学与控制论 | 山东省淄博市人事局 |
71 | 王林 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 天津科技大学 |
72 | 周中成 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 西南大学数学与财经学院 |
73 | 齐波 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
74 | 王海鹰 | 男 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 出国 |
75 | 毛学舟 | 男 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 出国 |
76 | 舒鑫鑫 | 男 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 出国 |
77 | 张正文 | 男 | 硕士 | 管理科学与工程 | 北京华风气象影视信息集团 |
78 | 王文杰 | 女 | 硕士 | 管理科学与工程 | 外企 |
79 | 范奎奎 | 男 | 硕士 | 管理科学与工程 | 交通银行股份有限公司 |
80 | 杨海达 | 男 | 硕士 | 管理科学与工程 | 首创证券有限责任公司 |
81 | 向钧 | 男 | 硕士 | 管理科学与工程 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |
82 | 唐舜 | 男 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
83 | 何睿 | 女 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
84 | 周恒宇 | 男 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
85 | 辛赫 | 男 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
86 | 丁建鹏 | 男 | 硕士 | 基础数学 | 南京中兴软件有限责任公司 |
87 | 庄瑢恺 | 女 | 硕士 | 基础数学 | 宁波市勤州蓝青学校 |
88 | 张淑英 | 女 | 硕士 | 基础数学 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 |
89 | 梁永祺 | 男 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
90 | 于丹丹 | 女 | 硕士 | 计算数学 | 北京理工大学附属中学分校 |
91 | 羊正正 | 男 | 硕士 | 应用数学 | 出国 |
92 | 朱世红 | 男 | 硕士 | 应用数学 | 出国 |
93 | 李爽 | 男 | 硕士 | 应用数学 | 出国 |
附件下载: