
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 攻读专业 | 毕业去向 |
1 | 石国栋 | 男 | 博士 | 复杂系统与控制 | 出国 |
2 | 周德清 | 男 | 博士 | 概率论与数理统计 | 北京大学博士后 |
3 | 翟建梁 | 男 | 博士 | 概率论与数理统计 | 北京大学博士后 |
4 | 刘秀芹 | 女 | 博士 | 概率论与数理统计 | 北京科技大学 |
5 | 来鹏 | 男 | 博士 | 概率论与数理统计 | 南京信息工程大学 |
6 | 金鹏 | 男 | 博士 | 概率论与数理统计 | 出国 |
7 | 戴鹏杰 | 男 | 博士 | 概率论与数理统计 | 中国人民大学 |
8 | 李楠 | 女 | 博士 | 概率论与数理统计 | 中科院数学与系统科学研究院博士后 |
9 | 马宇超 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 北京中科信投资管理有限公司 |
10 | 宋洋 | 女 | 博士 | 管理科学与工程 | 嘉实基金管理有限公司 |
11 | 夏炎 | 女 | 博士 | 管理科学与工程 | 中科院科技政策与管理科学研究所博士后 |
12 | 邵燕敏 | 女 | 博士 | 管理科学与工程 | 中科院数学与系统科学研究院 |
13 | 张新雨 | 男 | 博士 | 管理科学与工程 | 中科院数学与系统科学研究院 |
14 | 赵映雪 | 男 | 博士 | 管理运筹学 | 对外经济贸易大学 |
15 | 曹志刚 | 男 | 博士 | 管理运筹学 | 中科院数学与系统科学研究院 |
16 | 王文栋 | 男 | 博士 | 基础数学 | 北京大学博士后 |
17 | 明梅 | 女 | 博士 | 基础数学 | 电子科技大学 |
18 | 王慰 | 男 | 博士 | 基础数学 | 复旦大学博士后 |
19 | 丁治国 | 男 | 博士 | 基础数学 | 国防科技大学 |
20 | 罗翠玲 | 女 | 博士 | 基础数学 | 河北理工大学 |
21 | 陈文雄 | 男 | 博士 | 基础数学 | 华侨大学 |
22 | 白琪峰 | 男 | 博士 | 基础数学 | 吉林大学博士后 |
23 | 桂贵龙 | 男 | 博士 | 基础数学 | 江苏大学 |
24 | 王克磊 | 男 | 博士 | 基础数学 | 出国 |
25 | 吴刘臻 | 男 | 博士 | 基础数学 | 出国 |
26 | 郑恺 | 男 | 博士 | 基础数学 | 出国 |
27 | 蔚杰 | 男 | 博士 | 基础数学 | 出国 |
28 | 徐丽 | 女 | 博士 | 基础数学 | 出国 |
29 | 熊玮 | 男 | 博士 | 基础数学 | 清华大学博士后 |
30 | 杨敏波 | 男 | 博士 | 基础数学 | 浙江师范大学 |
31 | 李博 | 男 | 博士 | 基础数学 | 中科院数学与系统科学研究院博士后 |
32 | 孙瑶 | 男 | 博士 | 基础数学 | 中科院数学与系统科学研究院博士后 |
33 | 曹彬涛 | 男 | 博士 | 基础数学 | 中山大学博士后 |
34 | 孙晓伟 | 男 | 博士 | 基础数学 | 中央财经大学 |
35 | 陈小红 | 女 | 博士 | 计算机软件与理论 | 华东师范大学 |
36 | 汤健 | 男 | 博士 | 计算机软件与理论 | 中国银河证券股份有限公司 |
37 | 赵旭鹰 | 男 | 博士 | 计算数学 | 北京计算科学研究中心博士后 |
38 | 翟淑星 | 男 | 博士 | 计算数学 | 东方证券股份有限公司 |
39 | 陈华杰 | 男 | 博士 | 计算数学 | 出国 |
40 | 刘辉 | 男 | 博士 | 计算数学 | 合肥兆尹信息科技有限责任公司 |
41 | 田霞 | 女 | 博士 | 计算数学 | 河海大学 |
42 | 张静静 | 女 | 博士 | 计算数学 | 河南理工大学 |
43 | 杜锐 | 女 | 博士 | 计算数学 | 出国 |
44 | 陈景润 | 男 | 博士 | 计算数学 | 出国 |
45 | 赵礼 | 男 | 博士 | 计算数学 | 科磊半导体设备技术(上海)有限公司 |
46 | 杨熙 | 男 | 博士 | 计算数学 | 南京航空航天大学博士后 |
47 | 刘建强 | 男 | 博士 | 计算数学 | 宁夏大学 |
48 | 李金 | 男 | 博士 | 计算数学 | 山东建筑大学 |
49 | 张娅 | 女 | 博士 | 计算数学 | 出国 |
50 | 丁晓东 | 男 | 博士 | 计算数学 | 浙江工业大学 |
51 | 程明厚 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 |
52 | 聂宁明 | 女 | 博士 | 计算数学 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
53 | 付云姗 | 女 | 博士 | 计算数学 | 中国矿业大学(北京) |
54 | 张磊 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中国矿业大学(北京) |
55 | 唐明筠 | 女 | 博士 | 计算数学 | 中国农业大学 |
56 | 滕飞 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中科院国家天文台博士后 |
57 | 李明 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中科院生物物理所博士后 |
58 | 崔涛 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中科院数学与系统科学研究院博士后 |
59 | 刘伟 | 男 | 博士 | 计算数学 | 中科院数学与系统科学研究院博士后 |
60 | 王晓丽 | 女 | 博士 | 系统理论 | 哈尔滨工业大学(威海) |
61 | 李志强 | 男 | 博士 | 系统理论 | 河南财经学院 |
62 | 倪伟 | 男 | 博士 | 系统理论 | 南昌大学 |
63 | 穆义芬 | 女 | 博士 | 系统理论 | 中科院数学与系统科学研究院博士后 |
64 | 曹源昊 | 男 | 博士 | 应用数学 | 华北水利水电学院 |
65 | 张艳娟 | 女 | 博士 | 应用数学 | 山西省教育厅 |
66 | 胡娟 | 女 | 博士 | 应用数学 | 浙江工业大学 |
67 | 袁建军 | 男 | 博士 | 应用数学 | 中国科学院武汉物理与数学研究所博士后 |
68 | 邢丽丽 | 女 | 博士 | 应用数学 | 中国石油大学(华东) |
69 | 黄震宇 | 男 | 博士 | 应用数学 | 中科院软件研究所博士后 |
70 | 刘晓东 | 男 | 博士 | 应用数学 | 中科院数学与系统科学研究院博士后 |
71 | 潘彦斌 | 男 | 博士 | 应用数学 | 中科院数学与系统科学研究院 |
72 | 翟小云 | 女 | 博士 | 应用数学 | 中科院数学与系统科学研究院 |
73 | 夏曦 | 女 | 博士 | 优化决策 | 中国航天科技集团第五研究院博士后 |
74 | 吴玉文 | 女 | 博士 | 运筹学与控制论 | 北京物资学院 |
75 | 倪元华 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 济南大学 |
76 | 文磊 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 出国 |
77 | 李冬莉 | 女 | 博士 | 运筹学与控制论 | 清华大学博士后 |
78 | 邓丽 | 女 | 博士 | 运筹学与控制论 | 西南交通大学 |
79 | 沈栋 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 中国科学院自动化研究所博士后 |
80 | 任仙文 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 中国医学科学院病原生物学研究所 |
81 | 杨晓霞 | 女 | 博士 | 运筹学与控制论 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所 |
82 | 姚大成 | 男 | 博士 | 运筹学与控制论 | 中科院数学与系统科学研究院博士后 |
83 | 魏子强 | 男 | 硕士 | 复杂系统与控制 | 出国 |
84 | 刘沛欣 | 男 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 国家外汇管理局中央外汇业务中心 |
85 | 王凯伟 | 男 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 出国 |
86 | 李加生 | 男 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 民生证券有限责任公司 |
87 | 尤成超 | 男 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 建银中邦 |
88 | 郝洪坤 | 男 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 中国光大银行 |
89 | 丁先军 | 男 | 硕士 | 管理科学与工程 | 阳光财产保险股份有限公司 |
90 | 邱玥 | 女 | 硕士 | 管理科学与工程 | 红塔证券股份有限公司 |
91 | 徐扬扬 | 男 | 硕士 | 管理运筹学 | 出国 |
92 | 金钊 | 男 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
93 | 申旭 | 男 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
94 | 谭君 | 女 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
95 | 胡静 | 女 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
96 | 焦翔宇 | 女 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
97 | 张燚 | 男 | 硕士 | 基础数学 | 出国 |
98 | 孔坤 | 男 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 对外经济贸易大学 |
99 | 汪康 | 男 | 硕士 | 计算数学 | 北京外企服务集团有限责任公司 |
100 | 王满 | 女 | 硕士 | 计算数学 | 出国 |
101 | 王朝尉 | 男 | 硕士 | 计算数学 | 中国科学院计算技术研究所 |
102 | 陈晓泉 | 男 | 硕士 | 计算数学 | 出国 |
103 | 张丽丽 | 女 | 硕士 | 系统建模与控制理论 | 东方证券股份有限公司 |
104 | 徐园园 | 女 | 硕士 | 应用数学 | 中国科学出版集团有限公司 |
105 | 洪晓波 | 男 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 北京市外企服务集团有限责任公司 |
106 | 李颖 | 女 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 自由职业 |
107 | 王熙 | 女 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 施耐德电气投资有限公司 |
108 | 高新衍 | 男 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 建银中邦 |
附件下载: