
序号 | 姓名 | 攻读专业 | 所别 |
1 | 曹家川 | 应用数学 | 应用所 |
2 | 陈森 | 控制论 | 系统所 |
3 | 陈伟坤 | 计算数学 | 计算数学所 |
4 | 褚燕彬 | 统计学 | 系统所 |
5 | 邓田娟 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
6 | 邓文 | 运筹学与控制论 | 系统所 |
7 | 丁昊 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
8 | 杜昊 | 应用数学 | 系统所 |
9 | 段晓琦 | 计算数学 | 计算数学所 |
10 | 谷海波 | 系统理论 | 系统所 |
11 | 何莉 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
12 | 何睿 | 计算数学 | 计算数学所 |
13 | 何遵武 | 基础数学 | 数学所 |
14 | 侯美晨 | 应用数学 | 应用所 |
15 | 胡泓昇 | 基础数学 | 数学所 |
16 | 胡文尧 | 基础数学 | 数学所 |
17 | 胡潇尹 | 运筹学与控制论 | 应用所 |
18 | 黄猛 | 计算数学 | 计算数学所 |
19 | 黄双林 | 应用数学 | 应用所 |
20 | 黄锡昆 | 计算机科学 | 系统所 |
21 | 黄孝鹏 | 运筹学 | 系统所 |
22 | 纪楠 | 计算数学 | 计算数学所 |
23 | 姜卫民 | 管理科学与工程 | 系统所 |
24 | 雷文超 | 控制论 | 系统所 |
25 | 黎良 | 概率论与数理统计 | 系统所 |
26 | 李昊宇 | 应用数学 | 系统所 |
27 | 李虎乘 | 管理科学与工程 | 系统所 |
28 | 李林秋 | 运筹学与控制论 | 应用所 |
29 | 李梦杰 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
30 | 李娜 | 系统理论 | 系统所 |
31 | 李鑫茹 | 管理科学与工程 | 系统所 |
32 | 李彰 | 应用数学 | 系统所 |
33 | 李植 | 基础数学 | 数学所 |
34 | 梁思玉 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
35 | 林鹏 | 系统理论 | 系统所 |
36 | 刘化庆 | 计算数学 | 计算数学所 |
37 | 刘娟 | 系统理论 | 系统所 |
38 | 刘敏华 | 基础数学 | 数学所 |
39 | 刘倩 | 控制论 | 系统所 |
40 | 刘洋 | 管理科学与工程 | 系统所 |
41 | 龙晓念 | 计算数学 | 计算数学所 |
42 | 鲁东 | 应用数学 | 系统所 |
43 | 罗俊杰 | 运筹学 | 系统所 |
44 | 牛景瑞 | 基础数学 | 数学所 |
45 | 邱燕南 | 基础数学 | 数学所 |
46 | 任寒景 | 运筹学与控制论 | 系统所 |
47 | 沈玥 | 计算数学 | 计算数学所 |
48 | 施萌 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
49 | 宋荣荣 | 计算数学 | 计算数学所 |
50 | 苏晓羽 | 基础数学 | 数学所 |
51 | 孙丽莹 | 计算数学 | 计算数学所 |
52 | 孙少龙 | 管理科学与工程 | 系统所 |
53 | 孙逸帆 | 统计学 | 应用所 |
54 | 孙禹晨 | 基础数学 | 数学所 |
55 | 孙源 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
56 | 唐珊珊 | 计算数学 | 计算数学所 |
57 | 王宝 | 计算数学 | 计算数学所 |
58 | 王观发 | 应用数学 | 应用所 |
59 | 王国栋 | 应用数学 | 应用所 |
60 | 王建华 | 应用数学 | 系统所 |
61 | 王金鑫 | 系统理论 | 系统所 |
62 | 王蕾 | 基础数学 | 数学所 |
63 | 王苗苗 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
64 | 王芹 | 计算数学 | 计算数学所 |
65 | 王翔宇 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
66 | 王新强 | 控制论 | 系统所 |
67 | 王雪琪 | 基础数学 | 数学所 |
68 | 王亚辉 | 计算数学 | 计算数学所 |
69 | 王义舒 | 计算数学 | 计算数学所 |
70 | 王颖慧 | 系统理论 | 系统所 |
71 | 魏芸菲 | 概率论与数理统计 | 系统所 |
72 | 巫文婷 | 计算数学 | 计算数学所 |
73 | 吴冬生 | 基础数学 | 数学所 |
74 | 夏旭 | 应用数学 | 应用所 |
75 | 肖纳川 | 计算数学 | 计算数学所 |
76 | 谢栌乐 | 管理科学与工程 | 系统所 |
77 | 徐敬可 | 应用数学 | 系统所 |
78 | 徐然 | 管理科学与工程 | 系统所 |
79 | 徐雪枫 | 计算数学 | 计算数学所 |
80 | 杨斌 | 计算数学 | 计算数学所 |
81 | 杨博宇 | 管理科学与工程 | 系统所 |
82 | 杨志茂 | 管理科学与工程 | 系统所 |
83 | 叶常青 | 计算数学 | 计算数学所 |
84 | 叶皓明 | 管理科学与工程 | 系统所 |
85 | 余翌帆 | 计算数学 | 计算数学所 |
86 | 袁迪凡 | 应用数学 | 应用所 |
87 | 张国强 | 应用数学 | 系统所 |
88 | 张国维 | 运筹学基础 | 应用所 |
89 | 张杭 | 控制论 | 系统所 |
90 | 张健 | 管理科学与工程 | 系统所 |
91 | 张宁 | 计算数学 | 计算数学所 |
92 | 张贤亮 | 基础数学 | 数学所 |
93 | 张雅淇 | 运筹学与控制论 | 系统所 |
94 | 赵乐天 | 统计学 | 系统所 |
95 | 赵亮 | 计算数学 | 计算数学所 |
96 | 赵荣杰 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
97 | 赵玮 | 概率论与数理统计 | 应用所 |
98 | 赵中流 | 计算数学 | 计算数学所 |
99 | 周杰 | 基础数学 | 数学所 |
100 | 周康 | 控制论 | 系统所 |
101 | 朱超超 | 应用数学 | 系统所 |
102 | 邹庆荣 | 统计学 | 系统所 |
附件下载: