| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 本科学校 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 安少坤 | 女 | 系统理论 | 东南大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 曾莉 | 女 | 计算数学 | 北京师范大学 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 常伟恒 | 男 | 统计学 | 大连理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 陈辉 | 男 | 系统理论 | 山东大学 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 陈凯旋 | 男 | 基础数学 | 大连理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 陈圣杰 | 男 | 计算数学 | 西安交通大学 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 陈奕梦 | 女 | 统计学 | 中国科学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 陈宇娟 | 女 | 计算数学 | 湘潭大学 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 陈征 | 男 | 计算数学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 池文豪 | 男 | 管理科学与工程 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 初晓 | 女 | 应用数学 | 西安电子科技大学 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 崔如鸿 | 男 | 管理科学与工程 | 山东大学 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 杜金烨 | 男 | 统计学 | 中国科学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 凡梦璋 | 男 | 基础数学 | 西安电子科技大学 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 符松韧 | 男 | 运筹学与控制论 | 山西大学 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 高静 | 女 | 基础数学 | 兰州大学 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 高佩佩 | 女 | 应用数学 | 郑州大学 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 葛一伟 | 男 | 概率论与数理统计 | 武汉大学 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 谷琪琪 | 女 | 应用统计 | 吉林大学 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 桂弢 | 男 | 基础数学 | 四川大学 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 韩冬 | 男 | 基础数学 | 兰州大学 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 郝慧琴 | 女 | 基础数学 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 郝田田 | 女 | 基础数学 | 郑州大学 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 黄磊 | 男 | 计算数学 | 武汉大学 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 黄世杰 | 男 | 系统理论 | 华中科技大学 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 姜博鸥 | 女 | 计算数学 | 中国科学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 蒋冰珏 | 女 | 运筹学与控制论 | 苏州大学 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 蒋笑天 | 男 | 基础数学 | 西北大学 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 冷嘉承 | 男 | 运筹学与控制论 | 大连理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 李丹 | 女 | 应用统计 | 中南财经政法大学 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 李伽略 | 男 | 基础数学 | 中山大学 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 李国萱 | 男 | 计算机软件与理论 | 山东大学 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 李佳璇 | 男 | 统计学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 李京谕 | 男 | 基础数学 | 大连理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 李论 | 男 | 应用统计 | 江南大学 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 李梦甜 | 女 | 统计学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 李尚 | 男 | 运筹学与控制论 | 北京航空航天大学 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 李源 | 男 | 概率论与数理统计 | 山东大学 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 梁晨旭 | 男 | 系统分析与集成 | 中国科学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 林海鹏 | 男 | 系统分析与集成 | 暨南大学 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 凌赵奇 | 男 | 管理运筹学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 刘晗 | 女 | 管理科学与工程 | 中央财经大学 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 刘俊良 | 男 | 应用数学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 刘念 | 男 | 系统理论 | 山东大学 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 刘宇博 | 男 | 基础数学 | 兰州大学 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 刘宇航 | 女 | 系统理论 | 山东大学 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 刘玉杰 | 女 | 运筹学与控制论 | 吉林大学 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 刘哲 | 男 | 运筹学与控制论 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 龙鸣亚 | 女 | 概率论与数理统计 | 中国科学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 陆寰 | 男 | 统计学 | 浙江大学 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 陆伟 | 男 | 应用数学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 罗志君 | 男 | 基础数学 | 吉林大学 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 马朝霞 | 女 | 运筹学与控制论 | 西安交通大学 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 裴迎庆 | 男 | 系统理论 | 南京大学 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 彭浩蓝 | 女 | 运筹学与控制论 | 中南大学 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 秦国林 | 男 | 应用数学 | 北京航空航天大学 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 邱才颙 | 男 | 基础数学 | 浙江大学 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 饶一鹏 | 男 | 计算数学 | 郑州大学 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 邵昕宇 | 男 | 基础数学 | 南开大学 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 沈群伦 | 男 | 运筹学与控制论 | 南京师范大学 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 史庆祥 | 男 | 应用数学 | 北京航空航天大学 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 史若诗 | 女 | 运筹学与控制论 | 北京林业大学 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 孙家奡 | 男 | 计算数学 | 大连理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 孙瑾 | 男 | 基础数学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 孙小雅 | 女 | 统计学 | 青岛大学 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 孙悦 | 女 | 应用数学 | 兰州大学 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 唐爱星 | 女 | 应用统计 | 华北电力大学 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 唐斌 | 男 | 概率论与数理统计 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 唐倩雯 | 女 | 概率论与数理统计 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 陶菲 | 女 | 基础数学 | 西安交通大学 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 田新宇 | 男 | 统计学 | 中南大学 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 田鑫源 | 男 | 计算数学 | 北京科技大学 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 涂植鹏 | 男 | 系统理论 | 西安交通大学 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 汪思维 | 男 | 计算数学 | 大连理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 王辉 | 男 | 计算数学 | 苏州大学 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 王杰 | 男 | 基础数学 | 武汉大学 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 王鲸 | 男 | 统计学 | 中南大学 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 王磊 | 男 | 计算数学 | 中国科学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 王丽绮 | 女 | 计算数学 | 合肥工业大学 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 王石玮 | 女 | 运筹学与控制论 | 大连理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 王婷 | 女 | 概率论与数理统计 | 太原理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 王溪 | 男 | 运筹学与控制论 | 中国科学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 王宪聪 | 男 | 基础数学 | 苏州大学 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 王雪 | 女 | 应用数学 | 河南大学 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 王子铭 | 男 | 计算数学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 王子轩 | 男 | 概率论与数理统计 | 北京理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 魏婧婧 | 女 | 应用数学 | 中南大学 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 温韵迪 | 男 | 计算数学 | 南开大学 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 吴嘉力 | 男 | 基础数学 | 兰州大学 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 吴斯迪 | 女 | 计算数学 | 中南大学 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 吴政言 | 男 | 概率论与数理统计 | 北京理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 夏梓耕 | 男 | 概率论与数理统计 | 中国科学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 相鑫 | 男 | 管理科学与工程 | 苏州大学 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 谢玲玲 | 女 | 应用数学 | 首都师范大学 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 徐鹏 | 男 | 管理科学与工程 | 中央民族大学 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 徐圣源 | 男 | 应用数学 | 中南大学 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 徐戍 | 男 | 计算数学 | 中南大学 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 许锐航 | 男 | 应用数学 | 西安电子科技大学 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 宣一 | 男 | 基础数学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 薛威 | 男 | 基础数学 | 四川大学 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 燕汝佳 | 男 | 基础数学 | 南开大学 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 杨博 | 男 | 基础数学 | 南京师范大学 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 杨剑霆 | 男 | 应用数学 | 四川大学 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 杨特 | 男 | 应用数学 | 北京航空航天大学 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 杨威 | 男 | 计算数学 | 湘潭大学 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 叶宜峰 | 男 | 基础数学 | 四川大学 | ||||||||||||||||||||
| 107 | 叶子诚 | 男 | 运筹学与控制论 | 中国科学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 于嘉汀 | 女 | 运筹学与控制论 | 湘潭大学 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 于立佳 | 男 | 应用数学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 张桐 | 男 | 统计学 | 中国科学技术大学 | ||||||||||||||||||||
| 111 | 张献 | 男 | 运筹学与控制论 | 四川大学 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 张晓萌 | 女 | 管理科学与工程 | 吉林大学 | ||||||||||||||||||||
| 113 | 张晓燕 | 女 | 运筹学与控制论 | 山西大学 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 张亚茹 | 女 | 管理科学与工程 | 太原理工大学 | ||||||||||||||||||||
| 115 | 张逸飞 | 男 | 管理科学与工程 | 山东大学 | ||||||||||||||||||||
| 116 | 张瑜 | 女 | 管理科学与工程 | 西安电子科技大学 | ||||||||||||||||||||
| 117 | 章炳伟 | 男 | 应用数学 | 兰州大学 | ||||||||||||||||||||
| 118 | 赵思宇 | 男 | 应用数学 | 四川大学 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 赵玉涛 | 男 | 系统分析与集成 | 武汉大学 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 周凯烨 | 男 | 计算数学 | 福州大学 | ||||||||||||||||||||
| 121 | 周滔 | 男 | 计算数学 | 湖南师范大学 | ||||||||||||||||||||
| 122 | 周烨 | 女 | 经济计算与模拟 | 北京师范大学 | ||||||||||||||||||||
| 123 | 朱晟业 | 男 | 基础数学 | 山东大学 | ||||||||||||||||||||
| 124 | 朱笑朋 | 女 | 计算数学 | 郑州大学 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 朱兴华 | 女 | 系统分析与集成 | 中央民族大学 | ||||||||||||||||||||
| 126 | 朱子恒 | 男 | 计算数学 | 首都师范大学 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 祝爱卿 | 男 | 计算数学 | 中国科学技术大学 |
附件下载: